DIN A3 Ringbuchbindung, 40 Seiten, 24 Karten, plus Planungskarte
[inkl. BINNENKARTEN DIGITAL 9]
Der BINNENKARTEN ATLAS 9 | Rhein und Ruhrgebiet umfasst sämtliche Wasserstraßen von Emmerich und Hörstel über Köln bis Koblenz. Für eine einfache und navigatorisch sinnvolle Törnplanung wurden die Gewässer in die Revierabschnitte Unterer und Oberer Niederrhein, Unterer Mittelrhein, Ruhrgebiet sowie Südlicher Dortmund-Ems-Kanal gegliedert, die eingehend vorgestellt werden.
Im BINNENKARTEN ATLAS 9 | Rhein und Ruhrgebiet enthaltene BINNENKARTEN:
BINNENKARTE 9.0 Revierübersicht & Planungskarte 9
BINNENKARTEN 9.1 | 9.2 Emmerich und Kleve | Rees
BINNENKARTEN 9.3 | 9.4 Xanten bis Wesel | Büderich bis Walsum
BINNENKARTEN 9.5 | 9.6 Duisburg | Krefeld
BINNENKARTEN 9.7 | 9.8 Düsseldorf und Neuss | Benrath bis Leverkusen
BINNENKARTEN 9.9 | 9.10 Köln | Porz bis Mondorf
BINNENKARTEN 9.11 | 9.12 Bonn bis Bad Honnef | Oberwinter bis Brohl
BINNENKARTEN 9.13 | 9.14 Andernach und Neuwied | Koblenz
BINNENKARTEN 9.15 | 9.16 Wesel-Datteln-Kanal West | Wesel-Datteln-Kanal Ost
BINNENKARTEN 9.17 | 9.18 Rhein-Herne-Kanal Mitte | Kanalkreuz Datteln
BINNENKARTEN 9.19 | 9.20 Datteln-Hamm-Kanal | Ruhr mit Baldeneysee
BINNENKARTEN 9.21 | 9.22 Datteln bis Lüdinghausen | Senden
BINNENKARTEN 9.23 | 9.24 Münster bis Ladbergen | Dörenthe bis Nasses Dreieck
Sämtliche BINNENKARTEN sind auch als laminierte Einzelblätter erhältlich.
ISBN 978-3-944082-44-8