Seekarten - Rund Fünen, Samsø, Dänische Südsee
SEEKARTEN ATLAS DK1
Aarhus und Fünen
Weitere Informationen
Ostsee zwischen Anholt, Flensburg und Lolland [inkl. SEEKARTEN DIGITAL DK1], Ausgabe 2024
berichtigt bis NfS 8/2024
Die SeeKarten erscheinen jährlich in neuer Ausgabe jeweils im Frühjahr vor Saisonstart.
- SEEKARTEN ATLAS DK1 im handlichen A3-Format, ringgebunden
- 6 REVIERKARTEN im Maßstab 1:240.000
- 25 KÜSTENKARTEN im Maßstab 1:120.000 bis 1:80.000
- 49 DETAILKARTEN im Maßstab 1:40.000 bis 1:20.000
- HAFENATLAS DK1 (A4-Format) mit LUFTBILDERN und HAFENKARTEN im Maßstab 1:5.000 - 1:6.000 von 143 Häfen
- SEEKARTEN DIGITAL DK1 für die App KARTENWERFT NAVGO (für Android und iOS), unbefristet nutzbar
- REVIERSERVICE für eine Saison bestehend aus Updates der RevierHinweise sowie RevierMeldungen
- Professionelle Kartografie in ansprechendem Layout
- Titel und Texte in Deutsch und Dänisch, Begriffe und Kurzinfos in Englisch
- Einfache Handhabung durch klare Struktur und eingängige Symbolik
- Wasserschutz durch hochwertige und transparente Atlastasche
Die SEEKARTEN basieren auf lizensierten Daten des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) sowie der Danish Geodata Agency (DGA).
Enthaltene SEEKARTEN:
DK1.0 | DK1.0A | Revierübersicht | Wind- und Strömungskarte |
DK1.1 | DK1.2 | Kattegat Südwest | Aarhus Bucht und Samsø Belt |
DK1.3 | DK1.4 | Fünen Nord | Großer Belt |
DK1.5 | DK1.6 | Kleiner Belt | Fünen Süd |
DK1.7 | DK1.8 | Anholt | Grenaa |
DK1.9 | DK1.10 | Seeland Nordwest | Samsø Nordost |
DK1.11 | DK1.12 | Samsø Belt | Sejerø Bucht |
DK1.13 | DK1.14 | Kalø Vig | Aarhus Bucht |
DK1.15 | DK1.16 | Aarhus, Norsminde & Hou | Samsø Nordwest |
DK1.17 | DK1.18 | Tunø & Langør | Odense Fjord |
DK1.19 | DK1.20 | Horsens Fjord | Endelave West |
DK1.21 | DK1.22 | Vejle Fjord | Fünen Nordwest |
DK1.23 | DK1.24 | Fünen Nordost | Endelave, Bogense & Korshavn |
DK1.25 | DK1.26 | Kleiner Belt Nord | Snævringen |
DK1.27 | DK1.28 | Årø und Bagø | Kleiner Belt Mitte |
DK1.29 | DK1.30 | Als Nord | Genner Bucht und Barsø |
DK1.31 | DK1.32 | Aabenraa Fjord | Als Fjord und Sund |
DK1.33 | DK1.34 | Flensburger Innenförde | Flensburger Außenförde |
DK1.35 | DK1.36 | Kleiner Belt Süd | Kieler Bucht Nord |
DK1.37 | DK1.38 | Dänische Südsee | Helnæs Bucht |
DK1.39 | DK1.40 | Lyø und Faaborg | Avernakø und Skarø |
DK1.41 | DK1.42 | Svendborg Sund West | Svendborg Sund Ost |
DK1.43 | DK1.44 | Drejø und Mørkedyb | Rudkøbing Løb |
DK1.45 | DK1.46 | Ærøskøbing, Marstal & Rudkøbing | Langeland Nordwest |
DK1.47 | DK1.48 | Großer Belt Nord | Kalundborg Fjord |
DK1.49 | DK1.50 | Großer Belt Mitte Nord | Kerteminde Bucht |
DK1.51 | DK1.52 | Musholm Bucht & Korsør | Nyborg Fjord |
DK1.53 | DK1.54 | Großer Belt Mitte Süd | Agersø und Omø |
DK1.55 | DK1.56 | Langelandsbælt Nord | Langelandsbælt Süd |
DK1.57 | DK1.58 | Nakskov Fjord | Fehmarnbelt |
Verwandte Artikel
Laminierte Karten
Folgende Karten dieses Atlas sind auch als laminierte Einzelblätter erhältlich: