Seekarten Deutschland
SEEKARTEN ATLAS DE1
Deutsche Ostseeküste
Weitere Informationen
Ostsee zwischen Schlei und Usedom [inkl. SEEKARTEN DIGITAL DE1], Ausgabe 2024
berichtigt bis NfS 8/2024
Die SeeKarten erscheinen jährlich in neuer Ausgabe jeweils im Frühjahr vor Saisonstart.
- SEEKARTEN ATLAS DE1 im handlichen A3-Format, ringgebunden
- 5 REVIERKARTEN im Maßstab 1:240.000
- 15 KÜSTENKARTEN im Maßstab 1:120.000 bis 1:80.000
- 59 DETAILKARTEN im Maßstab 1:40.000 bis 1:20.000
- HAFENATLAS DE1 (A4-Format) mit LUFTBILDERN und HAFENKARTEN im Maßstab 1:5.000 - 1:7.500 von 202 Häfen
- SEEKARTEN DIGITAL DE1 für die App KARTENWERFT NAVGO (für Android und iOS), unbefristet nutzbar
- REVIERSERVICE für eine Saison bestehend aus Updates der RevierHinweise sowie RevierMeldungen
- Professionelle Kartografie in ansprechendem Layout
- Titel und Texte in Deutsch und Dänisch, Begriffe und Kurzinfos in Englisch
- Einfache Handhabung durch klare Struktur und eingängige Symbolik
- Wasserschutz durch hochwertige und transparente Atlastasche
Die SEEKARTEN basieren auf lizensierten Daten des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH).
Enthaltene SEEKARTEN:
DE1.0 | DE1.0A | Revierübersicht | Wind- und Strömungskarte |
DE1.1 | DE1.2 | Kieler Bucht | Fehmarnbelt und Lübecker Bucht |
DE1.3 | DE1.4 | Mecklenburger Bucht | Bodden und Rügen |
DE1.5 | DE1.6 | Pommersche Bucht | Kieler Bucht West |
DE1.7 | DE1.8 | Innere Schlei | Mittlere Schlei Südwest |
DE1.9 | DE1.10 | Mittlere Schlei Nordost | Äussere Schlei |
DE1.11 | DE1.12 | Eckernförder Bucht | Kieler Bucht Südwest |
DE1.13 | DE1.14 | Brunsbüttel bis Hochdonn | Hohenhörn bis Oldenbüttel |
DE1.15 | DE1.16 | Breiholz bis Rendsburg | Borgstedt bis Holtenau |
DE1.17 | DE1.18 | Kieler Innenförde | Kieler Außenförde |
DE1.19 | DE1.20 | Kieler Bucht Süd | Fehmarn |
DE1.21 | DE1.22 | Fehmarnsund | Orther Bucht; Burg; Heiligenhafen & Grossenbrode |
DE1.23 | DE1.24 | Mecklenburger Bucht Nordwest | Lübecker Bucht |
DE1.25 | DE1.26 | Neustädter Bucht | Untertrave |
DE1.27 | DE1.28 | Mecklenburger Bucht Süd | Poel |
DE1.29 | DE1.30 | Wismar Bucht | Wismar und Salzhaff |
DE1.31 | DE1.32 | Mecklenburger Bucht Ost | Kadetrinne |
DE1.33 | DE1.34 | Warnemünde | Rostock |
DE1.35 | DE1.36 | Hiddensee West | Kap Arkona |
DE1.37 | DE1.38 | Saaler Bodden | Bodstedter und Barther Bodden |
DE1.39 | DE1.40 | Grabow | Kubitzer Bodden |
DE1.41 | DE1.42 | Hiddensee | Vitter Bodden |
DE1.43 | DE1.44 | Wieker Bodden | Grosser Jasmunder Bodden |
DE1.45 | DE1.46 | Strelasund West | Strelasund Mitte |
DE1.47 | DE1.48 | Strelasund Ost | Dänische Wiek |
DE1.49 | DE1.50 | Greifswalder Bodden | Rügischer Bodden |
DE1.51 | DE1.52 | Land- und Osttief | Peenestrom Nord |
DE1.53 | DE1.54 | Prorer Wiek | Pommersche Bucht West |
DE1.55 | DE1.56 | Pommersche Bucht Süd | Swinemünde und Dievenow |
Verwandte Artikel
Laminierte Karten
Folgende Karten dieses Atlas sind auch als laminierte Einzelblätter erhältlich: